產品編號 | 柱外徑(mm) | 柱內徑(mm) | 有效長度(mm) | 球磨口 | 活塞(mm) | 儲液球容量 (ml) |
C10081708 | 17 | 13.4 | 203 | 35/20 | 2 | 100 |
C10081710 | 17 | 13.4 | 254 | 35/20 | 2 | 100 |
C10081712 | 17 | 13.4 | 305 | 35/20 | 2 | 250 |
C10082608 | 26 | 20.0 | 203 | 35/20 | 2 | 250 |
C10082610 | 26 | 20.0 | 254 | 35/20 | 2 | 250 |
C10082612 | 26 | 20.0 | 305 | 35/20 | 2 | 250 |
C10082618 | 26 | 20.0 | 457 | 35/20 | 2 | 500 |
C10083208 | 32 | 26.0 | 203 | 35/20 | 2 | 500 |
C10083210 | 32 | 26.0 | 254 | 35/20 | 2 | 500 |
C10083212 | 32 | 26.0 | 305 | 35/20 | 2 | 500 |
C10083218 | 32 | 26.0 | 457 | 35/20 | 2 | 500 |
C10084612 | 46 | 40.0 | 305 | 35/20 | 2 | 500 |
C10084618 | 46 | 40.0 | 457 | 35/20 |
| 500 |
上一產品:層析用溶劑存儲瓶 具螺旋蓋
下一產品:層析用溶劑存儲瓶 具螺旋蓋