產品編號 | 柱外徑(mm) | 柱內徑(mm) | 有效長度(mm) | 球磨口 | 活塞(mm) | 存儲球 (ml) |
C10031708 | 17 | 13.4 | 203 | 24/40 | 2 | 100 |
C10031710 | 17 | 13.4 | 254 | 24/40 | 2 | 100 |
C10031712 | 17 | 13.4 | 305 | 24/40 | 2 | 250 |
C10032608 | 26 | 20.0 | 203 | 24/40 | 2 | 250 |
C10032610 | 26 | 20.0 | 254 | 24/40 | 2 | 250 |
C10032612 | 26 | 20.0 | 305 | 24/40 | 2 | 250 |
C10032618 | 26 | 20.0 | 457 | 24/40 | 2 | 500 |
C10033208 | 32 | 26.0 | 203 | 24/40 | 2 | 500 |
C10033210 | 32 | 26.0 | 254 | 24/40 | 2 | 500 |
C10033212 | 32 | 26.0 | 305 | 24/40 | 2 | 500 |
C10033218 | 32 | 26.0 | 457 | 24/40 | 2 | 500 |
C10034608 | 46 | 40.0 | 203 | 24/40 | 2 | 500 |
C10034610 | 46 | 40.0 | 254 | 24/40 | 2 | 500 |
C10034612 | 46 | 40.0 | 305 | 24/40 | 2 | 500 |
C10034618 | 46 | 40.0 | 457 | 24/40 | 2 | 500 |
C10036010 | 60 | 53.0 | 254 | 24/40 | 4 | 500 |
C10036012 | 60 | 53.0 | 305 | 24/40 | 4 | 1000 |
C10036018 | 60 | 53.0 | 457 | 24/40 | 4 | 1000 |
C10038008 | 80 | 73.0 | 203 | 24/40 | 4 | 1000 |
C10038018 | 80 | 73.0 | 457 | 24/40 | 4 | 1000 |
上一產品:層析用溶劑存儲瓶 具螺旋蓋
下一產品:層析用溶劑存儲瓶 具螺旋蓋