產品編號 | 柱外徑(mm) | 柱內徑(mm) | 有效長度(mm) | 磨口 | 活塞 (mm) |
C10021708 | 17 | 13.4 | 203 | 24/40 | 2 |
C10021710 | 17 | 13.4 | 254 | 24/40 | 2 |
C10021712 | 17 | 13.4 | 305 | 24/40 | 2 |
C10022608 | 26 | 20.0 | 203 | 24/40 | 2 |
C10022610 | 26 | 20.0 | 254 | 24/40 | 2 |
C10022612 | 26 | 20.0 | 305 | 24/40 | 2 |
C10022618 | 26 | 20.0 | 457 | 24/40 | 2 |
C10023208 | 32 | 26.0 | 203 | 24/40 | 2 |
C10023210 | 32 | 26.0 | 254 | 24/40 | 2 |
C10023212 | 32 | 26.0 | 305 | 24/40 | 2 |
C10023218 | 32 | 26.0 | 457 | 24/40 | 2 |
C10024608 | 46 | 40.0 | 203 | 24/40 | 2 |
C10024610 | 46 | 40.0 | 254 | 24/40 | 2 |
C10024612 |
| 40.0 | 305 | 24/40 | 2 |
C10024618 | 46 | 40.0 | 457 | 24/40 | 2 |
C10026012 | 60 | 53.0 | 305 | 24/40 | 4 |
C10026018 | 60 | 53.0 | 457 | 24/40 | 4 |
C10026024 | 60 | 53.0 | 610 | 24/40 | 4 |
上一產品:層析用溶劑存儲瓶 具螺旋蓋
下一產品:層析用溶劑存儲瓶 具螺旋蓋