產品編號 | 柱內徑(mm) | 柱外徑 (mm) | 有效長度(mm) | 磨口 | 活塞(mm) |
C10011708 | 17 | 13.4 | 203 | 24/40 | 2 |
C10011710 | 17 | 13.4 | 254 | 24/40 | 2 |
C10011712 | 17 | 13.4 | 305 | 24/40 | 2 |
C10012608 | 26 | 20.0 | 203 | 24/40 | 2 |
C10012610 | 26 | 20.0 | 254 | 24/40 | 2 |
C10012612 | 26 | 20.0 | 305 | 24/40 | 2 |
C10012618 | 26 | 20.0 | 457 | 24/40 | 2 |
C10013208 | 32 | 26.0 | 203 | 24/40 | 2 |
C10013210 | 32 | 26.0 | 254 | 24/40 | 2 |
C10013212 | 32 | 26.0 | 305 | 24/40 | 2 |
C10013218 | 32 | 26.0 | 457 | 24/40 | 2 |
C10014608 | 46 | 40.0 | 203 | 24/40 | 2 |
C10014610 | 46 | 40.0 | 254 | 24/40 | 2 |
C10014612 | 46 | 40.0 | 1305 | 24/40 | 2 |
C10014618 | 46 | 40.0 | 457 | 24/40 | 2 |
C10016012 | 60 | 53.0 | 305 | 24/40 | 4 |
C10016018 | 60 | 53.0 | 457 | 24/40 | 4 |
C10016024 | 60 | 53.0 | 610 | 24/40 | 4 |
上一產品:層析用溶劑存儲瓶 具螺旋蓋
下一產品:層析用溶劑存儲瓶 具螺旋蓋